
![]() |
Nuestras Instalaciones Polígono. Industrial. "El Portal" Conjunto Piscis - C/ Mauritania - Nave 11 11408 Jerez de la Frontera Cádiz - España |
|
||||||
Atención al cliente: 630 060 167 Teléfono fijo y FAX: 856 817 762 Atención telefónica de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 Horas. - SiteMap - |
||||||||
|
||||||||

|
Dirección en
Jerez |
|
HASTA |
Escalado 1 | Escalado 2 | Escalado 3 | Escalado 4 | Escalado 5 | Escalado 6 | Escalado 7 | Escalado 8 | Reexpedición |
| € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 5 | 3,32 | 3,85 | 4,45 | 5,10 | 5,57 | 6,14 | 6,61 | 12,64 | 4,66 |
| 10 | 4,30 | 4,91 | 5,75 | 6,53 | 7,20 | 7,86 | 8,53 | 16,19 | 5,83 |
| 20 | 6,34 | 7,69 | 9,24 | 10,52 | 11,55 | 12,68 | 13,69 | 25,82 | 6,61 |
| 30 | 8,43 | 10,15 | 12,17 | 13,94 | 15,30 | 16,72 | 18,11 | 33,99 | 7,96 |
| 40 | 10,11 | 12,25 | 14,72 | 16,80 | 18,43 | 20,12 | 21,84 | 41,26 | 9,01 |
| 50 | 11,32 | 13,66 | 16,34 | 18,66 | 20,57 | 22,43 | 24,28 | 45,93 | 10,27 |
| 60 | 13,31 | 16,13 | 19,31 | 22,05 | 24,21 | 26,40 | 28,65 | 54,07 | 11,68 |
| 70 | 15,42 | 18,60 | 22,25 | 25,40 | 27,92 | 30,43 | 33,01 | 62,39 | 12,67 |
| 80 | 16,85 | 20,36 | 24,33 | 27,77 | 30,56 | 33,33 | 36,19 | 68,18 | 13,71 |
| 90 | 18,63 | 22,54 | 27,04 | 30,97 | 34,07 | 37,12 | 40,27 | 76,10 | 14,83 |
| 100 | 20,25 | 24,54 | 29,39 | 33,50 | 36,88 | 40,30 | 43,62 | 82,11 | 15,83 |
| 125 | 24,13 | 29,21 | 34,98 | 39,83 | 43,84 | 47,85 | 51,82 | 97,75 | 18,67 |
| 150 | 26,31 | 31,94 | 38,26 | 43,69 | 48,10 | 52,42 | 56,82 | 106,97 | 20,67 |
| 175 | 29,73 | 36,00 | 43,05 | 49,16 | 54,11 | 58,96 | 63,93 | 120,54 | 23,14 |
| 200 | 31,75 | 38,41 | 46,03 | 52,55 | 57,84 | 63,10 | 68,33 | 128,95 | 25,45 |
| 250 | 35,33 | 42,85 | 51,28 | 58,58 | 64,42 | 70,29 | 76,16 | 143,54 | 28,59 |
| 300 | 39,18 | 47,86 | 56,77 | 64,86 | 71,38 | 77,86 | 84,31 | 158,96 | 31,65 |
| 350 | 43,09 | 52,23 | 62,48 | 71,30 | 78,35 | 85,50 | 92,57 | 174,70 | 34,77 |
| 400 | 46,94 | 57,14 | 68,36 | 78,12 | 85,88 | 93,73 | 101,54 | 191,48 | 37,88 |
| 450 | 51,43 | 62,29 | 74,59 | 85,10 | 93,63 | 102,09 | 110,66 | 208,52 | 41,29 |
| 500 | 55,84 | 67,75 | 81,02 | 92,41 | 101,86 | 111,13 | 120,37 | 228,65 | 44,63 |
| 600 | 63,80 | 77,39 | 92,57 | 105,72 | 116,25 | 126,82 | 137,36 | ||
| 700 | 72,18 | 87,57 | 140,77 | 119,61 | 131,57 | 143,54 | 155,51 | 293,21 | 55,48 |
| 800 | 80,67 | 98,12 | 117,42 | 134,07 | 147,45 | 160,84 | 174,27 | 328,39 | 60,95 |
| 900 | 88,98 | 107,99 | 129,19 | 147,48 | 162,25 | 177,01 | 191,70 | 361,40 | 66,34 |
| 1.000 | 96,67 | 117,42 | 140,54 | 161,34 | 177,51 | 193,60 | 209,76 | 401,67 | 70,54 |
| 1.500 | 132,58 | 161,05 | 192,77 | 221,21 | 243,34 | 267,32 | 287,60 | 550,78 | 89,96 |
| 2.000 | 161,34 | 196,01 | 234,55 | 269,13 | 296,06 | 322,98 | 370,16 | 671,14 | 106,76 |
| 3.000 | 205,89 | 250,22 | 299,44 | 343,73 | 378,11 | 412,50 | 447,06 | 855,84 | 139,06 |
| En adelante | €/Tn. | €/Tn. | €/Tn. | €/Tn. | €/Tn. | €/Tn. | €/Tn. | €/Tn. | €/Tn. |
| 68,39 | 83,86 | 98,50 | 113,98 | 126,20 | 136,78 | 148,99 | 285,58 | 46,34 |

ESCALAS DE APLICACIÓN TARIFA AÑO 2009
|
ANDALUCÍA |
ASTURIAS |
CAST.-LEÓN | EXTREMADURA | MADRID | ||||||||||
| Algecíras | 1 | Gijón | 7 | Ávila | 7 | Badajoz | 3 | Madrid | 5 | |||||
| Almería | 4 | Oviedo | 7 | Burgos | 6 | Cáceres | 3 | |||||||
| Cádiz | 1 | León | 6 | Mérida | 3 | MURCIA | ||||||||
| Córdoba | 2 |
BALEARES |
Medina | 6 | Murcia | 5 | ||||||||
| Granada | 3 | Palma | 8 | Palencia | 6 | GALICIA | ||||||||
| Huelva | 2 | Ibiza | 8 | Salamanca | 5 | La Coruña | 7 | NAVARRA | ||||||
| Jaén | 3 | Mahón | 8 | Segovia | 6 | Lugo | 7 | Pamplona | 7 | |||||
| Jerez | 1 | Soria | 7 | Orense | 7 | |||||||||
| Málaga | 2 |
CANTABRIA |
Valladolid | 5 | Santiago de C. | 7 | PAÍS VASCO | |||||||
| Sevilla | 1 |
Santander |
7 | Zamora | 5 | Vigo | 7 | Bilbao | 7 | |||||
| Mondragón | 7 | |||||||||||||
| ARAGÓN | CAST.-LA MANCHA | CATALUÑA | LA RIOJA | S. Sebastián | 7 | |||||||||
| Huesca | 7 | Albacete | 5 | Barcelona | 7 | Logroño | 7 | Vitoria | 7 | |||||
| Teruel | 7 | Cuenca | 7 | Gerona | 7 | Calahorra | 7 | |||||||
| Zaragoza | 7 | Ciudad Real | 4 | Lérida | 7 | |||||||||
| Guadalajara | 5 | Tarragona | 7 | LEVANTE | ||||||||||
| Toledo | 4 | Alcoy | 5 | |||||||||||
| Alicante | 5 | |||||||||||||
| Castellón | 6 | |||||||||||||
| Onteniente | 6 | |||||||||||||
| Valencia | 6 | |||||||||||||
| Vinaroz | 6 |
Seguro:
10% no incluido en estos precios.
IVA: no incluido en estos precios.
Servicios: 24/48 horas Andalucía, Madrid - 48/72
horas, resto peninsular.
|
En los casos en los que se transporta mercancía con mucho volumen y poco peso, se aplicará la siguiente regla: Se
cubicara la totalidad de la mercancía en cuestión. Pongamos un
ejemplo práctico: las vigas de Poliuretano son productos de poco
peso, pero en el límite de transporte (por la longitud) para las
Agencias de Transportes. En el caso de la vigas Ref.: 6200 que mide
14 cm x 9 cm x 4 metros, la agencia aplica la siguiente formula:
0,14 x 0,09 x 4 = 0,0504 x 270 x 10% x 16%.
|
| Propiedad de www.comerciallinas.com™ 1999-2010 | Visualice esta web a 1024 x 768 píxel Contacte con nosotros |
|
Ir a tienda.comerciallinas.com | Bomba Calor (Piscina) | Caseta Depuradora (Piscina) | Chimeneas, Barbacoas, Estufas | | Complementos de Piscina | Cloradores Salinos (Piscina) | Fondos Piscina | Gresite (Piscina) | | Gres Extrusionado (Piscina) | Aplicación Hormigón Impreso | Moldes Impreso | Limpia Fondos (Piscina) | Piedra Natural | Remates de Piscina | Teja Vieja | Tejas Vidriadas | Tu propia figura en Gresite | Vigas de Poliuretano | | Impermeabilizaciones y aislamientos (Nuevo) | |