
|
Dirección en
Jerez |
|
HASTA |
Escalado 1 | Escalado 2 | Escalado 3 | Escalado 4 | Escalado 5 | Escalado 6 | Escalado 7 | Escalado 8 | Reexpedición |
| € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 5 | 3,26 | 3,77 | 4,36 | 5,01 | 5,46 | 6,02 | 6,48 | 8,05 | 2,97 |
| 10 | 4,21 | 4,81 | 5,64 | 6,40 | 7,05 | 7,70 | 8,36 | 10,32 | 3,72 |
| 20 | 6,21 | 7,54 | 9,06 | 10,32 | 11,32 | 12,43 | 13,42 | 16,45 | 4,21 |
| 30 | 8,27 | 9,95 | 11,93 | 13,66 | 15,00 | 16,40 | 17,75 | 21,66 | 5,07 |
| 40 | 9,91 | 12,01 | 14,43 | 16,47 | 18,06 | 19,73 | 21,41 | 26,29 | 5,74 |
| 50 | 11,10 | 13,40 | 16,02 | 18,30 | 20,17 | 21,99 | 23,80 | 29,27 | 6,55 |
| 60 | 13,05 | 15,81 | 18,93 | 21,61 | 23,73 | 25,88 | 28,09 | 34,46 | 7,44 |
| 70 | 15,12 | 18,24 | 21,81 | 24,90 | 27,37 | 29,84 | 32,36 | 39,76 | 8,07 |
| 80 | 16,52 | 19,97 | 23,86 | 27,22 | 29,96 | 32,67 | 35,48 | 43,45 | 8,74 |
| 90 | 18,27 | 22,10 | 26,51 | 30,37 | 33,40 | 36,39 | 39,48 | 48,50 | 9,45 |
| 100 | 19,85 | 24,06 | 28,81 | 32,84 | 36,16 | 39,51 | 42,76 | 52,33 | 10,09 |
| 125 | 23,65 | 28,64 | 34,29 | 39,05 | 42,98 | 46,91 | 50,80 | 62,29 | 11,90 |
| 150 | 25,79 | 31,32 | 37,51 | 42,84 | 47,16 | 51,40 | 55,71 | 68,17 | 13,17 |
| 175 | 29,15 | 35,30 | 42,20 | 48,20 | 53,05 | 57,80 | 62,67 | 76,82 | 14,75 |
| 200 | 31,12 | 37,65 | 45,12 | 51,51 | 56,71 | 61,86 | 66,99 | 82,17 | 16,22 |
| 250 | 34,64 | 42,02 | 50,27 | 57,43 | 63,15 | 68,91 | 74,67 | 91,47 | 18,22 |
| 300 | 38,41 | 46,53 | 55,66 | 63,59 | 69,99 | 76,34 | 82,66 | 101,30 | 20,17 |
| 350 | 42,24 | 51,21 | 61,26 | 69,90 | 76,82 | 83,82 | 90,75 | 111,33 | 22,16 |
| 400 | 46,01 | 56,02 | 67,02 | 76,59 | 84,19 | 91,89 | 99,55 | 122,02 | 24,14 |
| 450 | 50,42 | 61,07 | 73,13 | 83,43 | 91,79 | 100,09 | 108,49 | 132,88 | 26,31 |
| 500 | 54,74 | 66,42 | 79,44 | 90,60 | 99,86 | 108,95 | 118,01 | 145,71 | 28,44 |
| 600 | 62,55 | 75,87 | 90,75 | 103,64 | 113,97 | 124,33 | 134,67 | 162,42 | 31,73 |
| 700 | 70,77 | 85,85 | 102,72 | 117,26 | 128,99 | 140,73 | 152,46 | 186,85 | 35,35 |
| 800 | 79,09 | 96,20 | 115,12 | 131,44 | 144,55 | 157,69 | 170,85 | 209,27 | 38,84 |
| 900 | 87,24 | 105,87 | 126,66 | 144,59 | 159,07 | 173,54 | 187,95 | 230,30 | 42,28 |
| 1.000 | 94,77 | 115,12 | 137,78 | 158,17 | 174,03 | 189,80 | 205,64 | 255,96 | 44,95 |
| 1.500 | 129,98 | 157,89 | 188,99 | 216,87 | 238,57 | 262,08 | 281,96 | 350,99 | 57,33 |
| 2.000 | 158,17 | 192,17 | 229,95 | 263,85 | 290,25 | 316,65 | 362,90 | 427,69 | 68,04 |
| 3.000 | 201,85 | 245,32 | 293,57 | 336,99 | 370,69 | 404,41 | 438,29 | 545,39 | 88,61 |
| En adelante | €/Tn. | €/Tn. | €/Tn. | €/Tn. | €/Tn. | €/Tn. | €/Tn. | €/Tn. | €/Tn. |
| 67,05 | 82,21 | 96,57 | 111,75 | 123,72 | 134,10 | 146,07 | 181,99 | 29,53 |

ESCALAS DE APLICACIÓN TARIFA AÑO 2008 _____________________
|
ANDALUCÍA |
ASTURIAS |
CAST.-LEÓN | EXTREMADURA | MADRID | ||||||||||
| Algecíras | 1 | Gijón | 7 | Ávila | 7 | Badajoz | 3 | Madrid | 5 | |||||
| Almería | 4 | Oviedo | 7 | Burgos | 6 | Cáceres | 3 | |||||||
| Cádiz | 1 | León | 6 | Mérida | 3 | MURCIA | ||||||||
| Córdoba | 2 |
BALEARES |
Medina | 6 | Murcia | 5 | ||||||||
| Granada | 3 | Palma | 8 | Palencia | 6 | GALICIA | ||||||||
| Huelva | 2 | Ibiza | 8 | Salamanca | 5 | La Coruña | 7 | NAVARRA | ||||||
| Jaén | 3 | Mahón | 8 | Segovia | 6 | Lugo | 7 | Pamplona | 7 | |||||
| Jerez | 1 | Soria | 7 | Orense | 7 | |||||||||
| Málaga | 2 |
CANTABRIA |
Valladolid | 5 | Santiago de C. | 7 | PAÍS VASCO | |||||||
| Sevilla | 1 |
Santander |
7 | Zamora | 5 | Vigo | 7 | Bilbao | 7 | |||||
| Mondragón | 7 | |||||||||||||
| ARAGÓN | CAST.-LA MANCHA | CATALUÑA | LA RIOJA | S. Sebastián | 7 | |||||||||
| Huesca | 7 | Albacete | 5 | Barcelona | 7 | Logroño | 7 | Vitoria | 7 | |||||
| Teruel | 7 | Cuenca | 7 | Gerona | 7 | Calahorra | 7 | |||||||
| Zaragoza | 7 | Ciudad Real | 4 | Lérida | 7 | |||||||||
| Guadalajara | 5 | Tarragona | 7 | LEVANTE | ||||||||||
| Toledo | 4 | Alcoy | 5 | |||||||||||
| Alicante | 5 | |||||||||||||
| Castellón | 6 | |||||||||||||
| Onteniente | 6 | |||||||||||||
| Valencia | 6 | |||||||||||||
| Vinaroz | 6 |
Seguro:
10% no incluido en estos precios.
IVA: no incluido en estos precios.
Servicios: 24/48 horas Andalucía, Madrid - 48/72
horas, resto peninsular.
|
En los casos en los que se transporta mercancía con mucho volumen y poco peso, se aplicará la siguiente regla: Se
cubicara la totalidad de la mercancía en cuestión. Pongamos un
ejemplo práctico: las vigas de Poliuretano son productos de poco
peso, pero en el límite de transporte (por la longitud) para las
Agencias de Transportes. En el caso de la vigas Ref.: 6200 que mide
14 cm x 9 cm x 4 metros, la agencia aplica la siguiente formula:
0,14 x 0,09 x 4 = 0,0504 x 270 x 10% x 16%.
|
| Propiedad de www.comerciallinas.com™ 1999-2008 | Visualice esta web a 1024 x 768 píxel Contacte con nosotros |
| |
Bomba Calor
(Piscina) |
Caseta Depuradora
(Piscina) | | Complementos de Piscina (Piscina) | Cloradores Salinos (Piscina) | Fondos Piscina | Gresite (Piscina) | | Hormigón Impreso | Moldes Impreso | Limpia Fondos (Piscina) | Piedra Natural | Remates de Piscina (Piscina) | | Teja Vieja | Tejas Vidriadas | Tu propia figura en Gresite | Vigas de Poliuretano | | Impermeabilizaciones y aislamientos (Nuevo) | |