Descripción
Clorador salino más ph Idegis Domotic piscina privada
Características principales del Clorador salino más ph Idegis Domotic piscina privada:
- Idegis Domotic + ph es el sistema de electrólisis salina auto-limpiante para piscinas privadas de hasta 160 m3.
- Clora el agua de la piscina sin necesidad de manipular ni almacenar productos químicos peligrosos.
- Compatible con plataforma domótica PoolStation (ver productos relacionados).
- Disponible en cuatro modelos: DOM-12 (hasta 50 m3), DOM-24 (hasta 80 m3), DOM-32 (hasta 120 m3) y DOM-42 (hasta 160 m3).
- 3 años de garantía.
- Electrodos clase Premium (5.000-7.000 horas).
- Célula auto-limpiante.
- Fácil instalación.
- Función test de sal.
Tabla comparativa para Clorador salino más ph Idegis Domotic piscina privada:
DOM-12 | DOM-24 | DOM-32 | DOM-42 | |
Producción de cloro | 10-12 g/h | 20-24 g/h | 25-32 g/h | 32-42 g/h |
Volumen de agua | 50 m3 | 80 m3 | 120 m3 | 160 m3 |
(volumen calculado para 8 h de filtración diaria en un clima caluroso) | ||||
Características técnicas | ||||
Tensión de servicio | 230 V ac 50/60 Hz | |||
Consumo | 0.8 A | 1.1 A | 1.5 A | 1.5 A |
Fusible (5x20mm) | 2AT | 3AT | 4AT | 5AT |
Salida (Adc) | 12 A (2 x 6 A) | 24 A (2 x 12A) | 32 A (2 x 16 A) | 42 A (7 x 6 A) |
m3 piscina (16-24º C) | 60 | 100 | 160 | 200 |
m3 piscina (+25º C) | 50 | 80 | 120 | 160 |
Salinidad | 3 – 12 g/l (4-6 g/l recomendado) | |||
Temperatura ambiente | max. 40º C | |||
Envolvente | ABS | |||
Inversión polaridad | 2 h, 3h y test (menu config.) | |||
Control producción | 0-100% (11 niveles de producción) | |||
Detector de flujo (gas) | Menu config.:activo-inactivo. Led flow | |||
Detector flujostato | Menu config.:activo-inactivo. Led flow. Sensor no incluido. | |||
Control producción por cobertor | Menu config 9 estados (10-90%) (O,NC,NO) Contacto libre de tensión. Led Cover | |||
Control producción externo | Menu config 2 estados (0,set%),(O,NC). Contacto libre tensión. Led ORP | |||
Diagnos. Electrodos | Led Check Electrodes | |||
Test salinidad (cualitativo) | Teda test, 7 niveles conductividad | |||
Indicador Alarma sal | Alta y baja. 2 Leds | |||
Menú. conf. sistema | Display informativo | |||
Modbus & PoolStation (compatible) | Sí | |||
Electrodos (titanio activado autolimpiante) | Premium: 5.000-7.000 hr | |||
Caudal mínimo (m3/h) | 2 | 4 | 6 | 8 |
Nº electrodos | 5 | 7 | 7 | 13 |
Material | Derivado metacrilato | |||
Conexión a tubería | Encolado PVC D 63mm | |||
Presión máxima | 1 Kg/cm2 | |||
Temperatura trabajo | 15-40ºC max |
Fácil instalación:
Los sistemas de electrolisis salina de gama doméstica pueden instalarse en línea o by-pass en la tubería de salida principal, pero siempre después del filtro. En caso de que la célula se instale en by-pass, se deberá introducir una válvula que regule el caudal a través de la misma. La entrada y salida de la célula que contiene los electrodos permite la encoladura directa de tubería PVC de 63mm de diámetro. Si la tubería es de otro material, consulte a un distribuidor IDEGIS autorizado, especialmente si las conducciones son metálicas.
Puede ver más cloradores asalinos en esta sección.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.